Среди всего ассортимента современной климатической техники, наиболее популярными на сегодняшний день считаются раздельные сплит системы. У большей части людей существует неверное мнение о том, что внутренний блок такого кондиционера обязательно должен монтироваться на стену. В силу различных причин, может сложиться такая ситуация, когда монтаж настенного блока окажется нецелесообразным или технически невыполнимым. В таком случае я рекомендую обратить внимание на потолочные или напольные модели сплит систем, которые без особого труда позволяют решить данную проблему, и обеспечить практически любое помещение мощным кондиционированным воздухом.
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 12 |
Мощность охлаждения | 3,5 кВт |
Мощность обогрева | 3,81 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1200 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1130 Вт |
Габариты внутреннего блока | 990х660х203 мм |
Габариты внешнего блока | 838х547х250 мм |
Расход воздуха | 600 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 38 Дба |
Напряжение | 220 V |
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 18 |
Мощность охлаждения | 5,3 кВт |
Мощность обогрева | 5,86 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2004 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2055 Вт |
Габариты внутреннего блока | 990х206х660 мм |
Габариты внешнего блока | 760х285х590 мм |
Расход воздуха | 800 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 38 Дба |
Напряжение | 220 V |
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 24 |
Мощность охлаждения | 7,03 кВт |
Мощность обогрева | 7,62 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2573 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 2599 Вт |
Габариты внутреннего блока | 990х206х660 мм |
Габариты внешнего блока | 845х695х335 мм |
Расход воздуха | 1000 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 40 Дба |
Напряжение | 220 V |
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 30 |
Мощность охлаждения | 8,79 кВт |
Мощность обогрева | 9,38 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3750 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3500 Вт |
Габариты внутреннего блока | 1280х660х203 мм |
Габариты внешнего блока | 1075х966х354 мм |
Расход воздуха | 1400 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 40 Дба |
Напряжение | 380 V |
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 36 |
Мощность охлаждения | 10,6 кВт |
Мощность обогрева | 11,72 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 3750 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 3700 Вт |
Габариты внутреннего блока | 1280х206х660 мм |
Габариты внешнего блока | 1075х966х354 мм |
Расход воздуха | 1257 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 40 Дба |
Напряжение | 380 V |
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 48 |
Мощность охлаждения | 14,1 кВт |
Мощность обогрева | 15,24 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 5636 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 5762 Вт |
Габариты внутреннего блока | 1670х244х680 мм |
Габариты внешнего блока | 900х1167х340 мм |
Расход воздуха | 2000 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 44 Дба |
Напряжение | 380 V |
Тип | Напольно-потолочные сплит-системы |
Модель | GFL 60 |
Мощность охлаждения | 17,6 кВт |
Мощность обогрева | 19,05 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 6625 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 7363 Вт |
Габариты внутреннего блока | 1670х244х680 мм |
Габариты внешнего блока | 986х1167х340 мм |
Расход воздуха | 2000 м3/час |
Уровень шума (внутренний блок) | 44 Дба |
Напряжение | 380 V |
У нас Вы можете купить напольно-потолочные кондиционеры Тадилюкс с установкой в Москве и Московской области по лучшим ценам. Наши специалисты помогут Вам выбрать необходимую модель кассетного кондиционера. Звоните по телефону: +7 (916) 641-25-75
С 2009 года Мидеа выпускает кондиционеры Tadilux, которые успели зарекомендовать себя только с лучшей стороны! Все наши клиенты остаются очень довольны данными кондиционерами и качеством оказанных нами услуг. Это главный показатель качества работы нашей компании «Сервис для вас» — авторизированным диллером марки Tadilux в России.